Laloo P2012-P2018
P 2012 - Ø 270mm - E 14 - Max 40W
P 2015 - Ø 340mm - E 27 - Max 60W
P 2013 - Ø 270mm - E14 - Max 40W
P 2016 - Ø 340mm - E27 - Max 60W
P 2015 - Ø 340mm - E 27 - Max 60W
P 2013 - Ø 270mm - E14 - Max 40W
P 2016 - Ø 340mm - E27 - Max 60W
P2017-Ø400mm-Lampsockel E27-Max75W
P2018-Ø400mm-Lampsockel E27-Max75W
Färger
18 - Klar
389 - opal
Färger
18 - Klar
389 - opal
| Variant | Varunr | Pris | Rea | Bild | Lager | |
| Laloo Klar | P2012-18 | SEK 1 196,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo opal | P2012-389 | SEK 1 378,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo Klar | P2015-18 | SEK 1 378,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo opal | P2015-389 | SEK 1 608,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo Klar | P2013-18 | SEK 1 297,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo opal | P2013-389 | SEK 1 484,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo Klar | P2016-18 | SEK 1 518,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo opal | P2016-389 | SEK 1 769,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo Klar | P2017-18 | SEK 1 408,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo opal | P2017-389 | SEK 1 608,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo Klar | P2018-18 | SEK 1 608,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Laloo opal | P2018-389 | SEK 1 838,00 | Visa | Lägg i korg | ||
| Alla priser är inkl. moms | ||||||





